繁體中文

投資人專區-股務資訊

內部人股權異動

內部人股權異動

請選擇年份

期間 持有張數 較前月增減 占股份總額
113/11 11,037 0.0000% 17.52%
113/10 11,037 0.0000% 17.52%
113/09 11,037 0.0000% 17.52%
113/08 11,037 0.0000% 17.52%
113/07 11,037 0.0000% 17.52%
113/06 11,037 0.0000% 17.52%
113/05 11,037 0.0000% 17.52%
113/04 11,037 0.0000% 17.52%
113/03 11,037 0.0000% 17.52%
113/02 11,037 0.0000% 17.52%
113/01 11,037 0.0000% 17.52%
期間 持有張數 較前月增減 占股份總額
112/12 11,037 0.0000% 17.52%
112/11 11,037 0.0000% 17.52%
112/10 11,037 0.0000% 17.52%
112/09 11,037 -1.7798% 17.52%
112/08 11,237 0.0802% 17.84%
112/07 11,228 -1.2315% 17.82%
112/06 11,368 0.0000% 18.05%
112/05 11,368 0.5840% 18.05%
112/04 11,302 0.0000% 17.94%
112/03 11,302 0.0000% 17.94%
112/02 11,302 0.0000% 17.94%
112/01 11,302 0.0000% 17.94%
期間 持有張數 較前月增減 占股份總額
111/12 11,302 0.0000% 17.94%
111/11 11,302 -2.9955% 17.94%
111/10 11,651 0.0000% 21.29%
111/09 11,651 0.0000% 21.29%
111/08 11,651 0.0000% 21.29%
111/07 11,651 0.0000% 21.29%
111/06 11,651 -1.2711% 21.29%
111/05 11,801 3.3906% 21.56%
111/04 11,414 0.0000% 20.86%
111/03 11,414 0.0000% 20.86%
111/02 11,414 0.0000% 20.86%

備註

*1、「持有張數」:係指該公司內部人(董監事、經理人及持股逾10%大股東)本人之持股數。

*2、「占股份總額」:股份總額係指該公司已發行股份總數。

股務相關諮詢

投資人關係聯絡人:蘇彥吉 財務專員

公司發言人:吳滄松 副總經理暨業務處長

公司代理發言人:鄭佩青 財會處長

電話:(03) 359-6868

電子郵件信箱:ir@viscovision.com.tw

股務代理機構

名稱:台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

網址:https://www.tssco.com.tw/stocktransfer/

地址:10489 台北市中山區建國北路一段96號B1

電話:(02) 2504-8125